| Marchio: | KAZ |
| Numero di modello: | PWB D-0000KZ |
| MOQ: | 1PC |
| prezzo: | 0.1-3USD/PC |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di approvvigionamento: | 20000Squaremeters/month |
Descrizione del PWB pesante del rame dei materiali di 2oz 6layers FR4 per l'applicazione ad alta tensione e corrente
informazioni 1.Detailed del PWB
| Il numero degli strati | 2,4,6… (può essere personalizzato) |
| Materiale | FR4/AL |
| spessore di rivestimento | 0.8-2.0mm |
| Lo spessore di rame finito | 2oz e su (può essere personalizzato) |
| Colore della maschera della lega per saldatura | VERDE |
| Silkscreen | BIANCO |
| La dimensione finita (PCSandPNL) | È personalizzato |
| Trattamento di superficie | HASL/ENIG |
2.Information della società
Shenzhen KAZ Circuit
KAZ Circuit sta funzionando come produttore di PCB&PCBA dal 2007. specializzato nella fabbricazione di rapido-giro dei prototipi
e piccolo alla serie media del volume di rigido, di flessione, di rigido-flessione e di boards.as a più strati bene come circuito di alluminio del substrato.
abbiamo una forte forza su montaggio dei bordi MATERIALI del bordo di Roger, del bordo di MEGTRON e 2&3 di punti HDI ed ecc.
3.Pictures del PWB
![]()