Marchio: | KAZ |
Numero di modello: | KAZA-102 |
MOQ: | 1 UNITÀ |
prezzo: | 0.1-20 USD / Unit |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A |
Capacità di approvvigionamento: | 2000 m2/mese |
Il regolatore Outstanding Rigid Aluminium ha basato il PWB
Capacità del PWB:
PWB rigido fino a 30 strati
PWB flessibile fino a 6 strati
PWB rigido della flessione fino a 20 strati
Il metallo ha basato il PWB fino a 8 strati
Materiale: FR4, alto TG FR4, alogeno FR4 libero, rame ad alta frequenza, ceramico, di alluminio basato, polyimide
Finitura superficia: HAL, HAL senza piombo, oro di immersione, argento, latta, OSP, doratura dura, ENEPIG, inchiostro del carbonio, maschera blu
Tecnologia di DHI: 1+n+1,1+1+n+1+1,2+n+2,3+n+3, vias impilati disponibili
L'altra tecnologia speciale: conduttivo (o non-conduttivo) via materiale da otturazione, placcatura del bordo, trapano posteriore, rame pesante (fino a 14oz), via nel materiale da otturazione del CUSCINETTO, circuiti grandi o PWB estremo, microonda e spessi di rf
Vantaggio competitivo:
Descrizione:
Strato: | strati 1 layer-30 |
Spessore del bordo: | 0.2mm-6.0mm |
Spessore di rame: | 0.5oz-6.0 oncia |
Dimensione massima del bordo: | 600 x 1200mm |
Diametro del foro di minuto: | 0.1mm |
Linea larghezza di minuto: | 0.075mm |
formato di file: | PWB, documento, ddb ecc |
MOQ: | 1 pezzo |
Materiale di base: | FR-4, TG, CEM-1, CEM-3, di alluminio, 94V0, 94HB |
Maschera & Silkscreen della lega per saldatura: | ecc verde, rosso, blu, giallo, nero, bianco |
Finitura superficia: | ENIG, ImAg, ImSn, OSP, HASL, oro di immersione e senza piombo, D'oro piatto ecc |
Immagini: